รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดเตรียมและนำอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขั้น ดังแนบ :23 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดเตรียมและนำอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขั้น ดังแนบ :23 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::23 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::19 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::19 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::17 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด : สนามการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 :15 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::10 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด ::10 พฤศจิกายน 2566 | รายละเอียด : กดติดตามข่าวสาร เพจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต1 |
อันดับ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ | 141 | 42 | 14 | 197 | อันดับที่ 1 |
2 | กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 | 137 | 42 | 12 | 191 | อันดับที่ 2 |
3 | กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 | 124 | 46 | 18 | 188 | อันดับที่ 3 |
4 | กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2 | 81 | 52 | 23 | 156 | |
5 | กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1 | 79 | 55 | 25 | 159 | |
6 | กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว | 65 | 32 | 13 | 110 |
อันดับ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนอนุบาลพะเยา | 59 | 2 | 2 | 63 | อันดับที่ 1 |
2 | โรงเรียนบ้านต๋อม | 25 | 10 | 1 | 36 | อันดับที่ 2 |
3 | โรงเรียนบ้านเหล่า | 23 | 1 | 0 | 24 | อันดับที่ 3 |
4 | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก | 23 | 4 | 1 | 28 | |
5 | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส | 21 | 3 | 3 | 27 | |
6 | โรงเรียนบ้านภูเงิน | 21 | 1 | 1 | 23 | |
7 | โรงเรียนบ้านปิน | 20 | 9 | 0 | 29 | |
8 | โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ | 18 | 5 | 0 | 23 | |
9 | โรงเรียนบ้านไร่อ้อย | 18 | 4 | 1 | 23 | |
10 | โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล | 17 | 9 | 2 | 28 | |
11 | โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว | 15 | 6 | 1 | 22 | |
12 | โรงเรียนบ้านจำไก่ | 14 | 14 | 3 | 31 | |
13 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) | 13 | 5 | 2 | 20 | |
14 | โรงเรียนบ้านร่องห้า | 13 | 2 | 1 | 16 | |
15 | โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า | 13 | 2 | 1 | 16 | |
16 | โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย | 13 | 5 | 1 | 19 | |
17 | โรงเรียนบ้านม่วงคำ | 13 | 3 | 2 | 18 | |
18 | โรงเรียนบ้านอิงโค้ง | 12 | 3 | 2 | 17 | |
19 | โรงเรียนบ้านแม่กา | 12 | 9 | 4 | 25 | |
20 | โรงเรียนบ้านดงอินตา | 11 | 6 | 2 | 19 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนอนุบาลพะเยา | 64 | 59 |
93.65% |
2 |
3.17% |
2 |
3.17% |
63 |
2 | โรงเรียนบ้านต๋อม | 37 | 25 |
69.44% |
10 |
27.78% |
1 |
2.78% |
36 |
3 | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก | 30 | 23 |
82.14% |
4 |
14.29% |
1 |
3.57% |
28 |
4 | โรงเรียนบ้านเหล่า | 26 | 23 |
95.83% |
1 |
4.17% |
0 |
0.00% |
24 |
5 | โรงเรียนบ้านภูเงิน | 23 | 21 |
91.30% |
1 |
4.35% |
1 |
4.35% |
23 |
6 | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส | 28 | 21 |
77.78% |
3 |
11.11% |
3 |
11.11% |
27 |
7 | โรงเรียนบ้านปิน | 31 | 20 |
68.97% |
9 |
31.03% |
0 |
0.00% |
29 |
8 | โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ | 32 | 18 |
78.26% |
5 |
21.74% |
0 |
0.00% |
23 |
9 | โรงเรียนบ้านไร่อ้อย | 25 | 18 |
78.26% |
4 |
17.39% |
1 |
4.35% |
23 |
10 | โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล | 31 | 17 |
60.71% |
9 |
32.14% |
2 |
7.14% |
28 |