#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 96.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 95.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนบ้านเหล่า 91.75 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 89.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 87.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 85.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านกาดถี 80.75 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 79.50 เหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนบ้านสาง 77.25 เหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 74.50 เหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 61.00 เหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 60.00 เหรียญทองแดง 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.021196126937866 วินาที
Power By School Master V 1.05