#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 89.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 88.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 87.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 85.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 84.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 83.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านเหล่า 81.00 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 80.00 เหรียญทอง 8
9 โรงเรียนบ้านสาง 79.00 เหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนบ้านร่องปอ 78.00 เหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 77.00 เหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนบ้านใหม่ 76.00 เหรียญเงิน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.020853996276855 วินาที
Power By School Master V 1.05