#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 7 7 22 13
2 โรงเรียนบ้านต๋อม 37 39 53 48
3 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 3 1 6 3
4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 25 15 54 40
5 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 31 31 67 45
6 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 16 6 48 28
7 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 16 8 36 25
8 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 14 4 22 17
9 โรงเรียนบ้านสาง 13 4 42 21
10 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 9 33 16
11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 23 40 63 36
12 โรงเรียนบ้านห้วยบง 13 21 19 17
13 โรงเรียนบ้านป่าคา 11 2 15 12
14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 19 22 37 30
15 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 17 4 26 25
16 โรงเรียนบ้านศาลา 0 14 0 0
17 โรงเรียนบ้านแม่กา 27 14 61 37
18 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 5 7 8 7
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 18 31 37 24
20 โรงเรียนบ้านร่องคำ 7 11 38 16
21 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 13 4 30 18
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 28 22 56 44
23 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 64 89 141 98
24 โรงเรียนบ้านดง 9 11 18 12
25 โรงเรียนบ้านจำไก่ 33 18 61 43
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 23 9 48 31
27 โรงเรียนบ้านค่า 28 13 50 38
28 โรงเรียนบ้านค่าบน 13 2 26 20
29 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 21 19 42 32
30 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 0 0 0 0
31 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 12 5 24 17
32 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 29 9 50 41
33 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 14 1 25 21
34 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 32 16 56 46
35 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2 2
36 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 0 23 13
37 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 9 4 10 10
38 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 32 13 49 38
39 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 14 15 23 18
40 โรงเรียนบ้านสันจกปก 4 4 4 4
41 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 7 3 11 9
42 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 4 8 6 5
43 โรงเรียนบ้านปาง 18 7 31 25
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 11 20 21 18
45 โรงเรียนบ้านปิน 31 9 53 46
46 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 12 8 60 21
47 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 10 7 16 15
48 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 13 51 34
49 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 13 2 28 22
50 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 11 49 38
51 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 25 59 38 36
52 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 10 3 12 11
53 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 14 21 34 26
54 โรงเรียนบ้านหนองสระ 7 3 13 10
55 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 5 9 9
56 โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 6 10 17 9
57 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 30 35 56 48
58 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 5 0 21 9
59 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 17 32 37 27
60 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 2 2 6 4
61 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 5 7 7 6
62 โรงเรียนเจริญใจ 6 9 16 10
63 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 6 4 19 12
64 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 12 2 18 16
65 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 22 14 72 40
66 โรงเรียนบ้านแม่อิง 14 2 25 20
67 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 13 7 25 18
68 โรงเรียนบ้านร่องปอ 6 4 17 10
69 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 18 21 44 30
70 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 2 8 7
71 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20 2 48 32
72 โรงเรียนบ้านกาดถี 10 2 19 15
รวม 1,111 887 2,312 1,644  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.12863206863403 วินาที
Power By School Master V 1.05