#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 98.50 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านดง 98.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนบ้านร่องคำ 97.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 96.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบ้านค่าบน 92.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านแม่กา 91.50 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านเหล่า 88.00 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 85.00 เหรียญทอง 8
9 โรงเรียนบ้านใหม่ 81.00 เหรียญทอง 9
10 โรงเรียนบ้านสาง 80.00 เหรียญทอง 10
11 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 78.00 เหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 73.00 เหรียญเงิน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.022080898284912 วินาที
Power By School Master V 1.05