#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 87.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านค่า 85.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 83.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านปาง 80.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านจำไก่ 77.00 เหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนบ้านต๋อม 75.00 เหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 72.00 เหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 70.00 เหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 68.00 เหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 66.00 เหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 64.00 เหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง 62.00 เหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนบ้านแม่กา 62.00 เหรียญทองแดง 14
16 โรงเรียนบ้านร่องห้า 0.00 - -
17 โรงเรียนบ้านดง 0.00 - -
18 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 0.00 - -
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 0.00 - -

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.031654834747314 วินาที
Power By School Master V 1.05