#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 92.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนบ้านแม่พริก 87.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 85.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบ้านต๋อม 84.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านร่องปอ 83.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านปาง 81.00 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 80.00 เหรียญทอง 8
9 โรงเรียนบ้านกาดถี 80.00 เหรียญทอง 8
10 โรงเรียนบ้านป่าตึง 79.00 เหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 78.00 เหรียญเงิน 10
12 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 77.00 เหรียญเงิน 11

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.02066707611084 วินาที
Power By School Master V 1.05