#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 88.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านป่าตึง 86.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า 85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 84.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 83.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านค่าบน 82.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านปิน 80.00 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 79.00 เหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนบ้านค่า 76.00 เหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 75.00 เหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 72.00 เหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 71.00 เหรียญเงิน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.01931095123291 วินาที
Power By School Master V 1.05