#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 7 2 1 0 7 4 2 1 7
2 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 32 2 6 0 32 6 12 7 32
3 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 0 0 1 1 1 0 0 1
4 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 2 1 0 10 5 4 1 10
5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 9 0 2 0 9 3 4 0 9
6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 32 4 4 3 31 18 5 0 31
7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 14 1 3 2 14 7 7 0 14
8 โรงเรียนบ้านสันจกปก 4 0 0 0 4 0 2 2 4
9 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 7 1 0 0 7 3 1 3 7
10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 4 0 0 0 4 2 1 1 4
11 โรงเรียนบ้านปาง 18 2 1 2 18 6 3 5 18
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 11 1 0 1 11 6 2 3 11
13 โรงเรียนบ้านปิน 31 6 6 3 31 20 9 0 31
รวม 1,111 206 162 122 490 627 269 105 1,001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.054708003997803 วินาที
Power By School Master V 1.05