#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 12 4 2 0 12 7 2 0 12
2 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 10 0 2 2 10 6 3 0 10
3 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 2 1 4 22 11 6 2 22
4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 13 4 4 0 13 11 1 0 13
5 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 2 9 4 25 23 1 0 25
6 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 25 6 5 5 25 18 4 1 25
7 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 10 1 1 1 10 3 2 3 10
8 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 14 3 1 3 14 7 4 2 14
9 โรงเรียนบ้านหนองสระ 7 2 0 0 7 2 4 0 7
10 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 1 2 1 5 4 1 0 5
11 โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 6 0 3 0 6 6 0 0 6
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 30 8 7 3 30 23 4 1 30
13 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 5 1 1 1 5 3 0 0 5
14 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 17 3 2 2 17 7 6 2 17
15 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 2 1 0 0 2 1 0 1 2
16 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 5 1 1 0 4 3 1 0 4
17 โรงเรียนเจริญใจ 6 1 0 2 6 2 1 2 6
18 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 6 1 3 0 6 4 2 0 6
รวม 1,111 206 162 122 490 627 269 105 1,001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.0762779712677 วินาที
Power By School Master V 1.05