#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านต๋อม 37 7 10 5 37 25 10 1 37
2 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 3 0 0 1 4 2 0 1 4
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า 25 7 3 3 24 13 2 1 24
4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 31 9 3 5 31 17 9 2 31
5 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 16 4 8 1 16 13 2 1 16
6 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 16 5 3 1 17 9 5 1 17
7 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 14 3 2 2 14 9 3 2 14
8 โรงเรียนบ้านสาง 13 3 0 0 13 7 3 0 13
9 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 1 1 1 9 2 5 2 9
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน 23 11 5 3 23 21 1 1 23
11 โรงเรียนบ้านห้วยบง 13 0 1 0 12 2 3 3 12
12 โรงเรียนบ้านป่าคา 11 0 1 0 10 4 3 3 10
รวม 1,111 206 162 122 490 627 269 105 1,001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.043379068374634 วินาที
Power By School Master V 1.05