#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 12 0 1 3 12 5 5 1 12
2 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 22 2 4 6 22 15 6 1 22
3 โรงเรียนบ้านแม่อิง 14 0 1 1 14 5 5 3 14
4 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 13 1 1 0 11 4 5 1 11
5 โรงเรียนบ้านร่องปอ 6 0 0 2 6 4 2 0 6
6 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 18 3 6 1 18 12 3 2 18
7 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 1 0 1 4 2 0 2 4
8 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20 2 1 2 20 13 3 2 20
9 โรงเรียนบ้านกาดถี 10 1 1 1 9 5 3 1 9
รวม 1,111 206 162 122 490 627 269 105 1,001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา 081-9507293
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 088-2597528
หน้านี้ประมวลผล 0.045777082443237 วินาที
Power By School Master V 1.05